Teihana Hiko Nui 1280Wh/2200Wh
1. Ka tukuna he putanga 1800W me te 2200W X-Boost, he tino pai mō ngā taputapu mana-nui me ngā haerenga o waho.
2. He māmā, he kiato hoki te hoahoa, he pai mō te puni, mō ngā haerenga RV, mō te tāpui kāinga rānei.
3. Kei roto ko te utu tere o te hiko mai i te rā tae atu ki te 900W, kia tere ai te whakakī anō i te hiko mai i te rā.
4. Ka whakakotahi i te kaha 1008Wh me te putanga 1800W i roto i te rahi iti ake, ka tukuna he mana nui ake me te kore e nui rawa.
5. Ka tautokona kia 4 ngā pākahiko tāpiri, e whakarato ana i te mana tārua kāinga pono mō te 1-3 rā.
6. Ka tukuna e te RF-E1008 he pūtāhui 1-tau me te roanga o te ora tata ki te 10 tau, kia pono ai te mahi ka taea e koe te whakawhirinaki.
| Pūkaha Hiko | Mana Nui Rawa | ||
| Ingoa | Teihana Hiko Nui | Pūngao Hua | 1008W |
| Rahi o te Hua | 330*260*290mm | Rahi o te Tākai | 460*350*360mm |
| Pūhiko Ritiumu | LFP (pūhiko LiFeP04) | Hononga Whakarara Te āheinga | Hototahi ki te Teihana Hiko Nui, Whakarara HonongaTauHei NohoI kōrerohia |
| Pūtau Pūhiko | He rite ki te Kaihautū | Rauemi Anga | Pepa whakarewa me te kakau |
| Taumaha Kupenga | 12Kg | Taumaha Katoa | 13.5Kg |
| Mata | LCD | BMS | He rite ki te Kaihautū |
| Putanga AC | Ngā putanga AC e 2 katoa 1800w (puku hiko 2700W) | Putanga USB-A | 2 ngā tauranga, 5V2.4A, mōrahi 12W |
| Te Whakautu i te Rā | 900W noa, he tere te utu huri noa | Putanga USB-C | 2 ngā tauranga, 5/9/12/15/20V, 5A, mōrahi 100W |
| Te Ora Huringa | 3000 huringa ki te neke atu i te 80% te kaha | Ngaohiko Whakauru AC | 230V (50Hz/60Hz) |
| Tono | Te puni i waho Te hopu manu Te hī ika Te pūhiko ohorere Te tārua kāinga | ||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou




business@roofer.cn
+86 13502883088













