Teihana Mana Nui 1280WH / 2200 AT
1.Whakaangahia te putanga 1800W nga putanga me te 2200W X-whakatairanga, he tino pai mo nga taputapu hiko-teitei me nga mahinga o waho.
2.comHact me te hoahoa maama te ngawari ki te kawe, te pai mo te puni, nga haerenga RV, te home ranei o te kaainga.
3.Wamata tae atu ki te 900W Solar solating, kia whakarite i te whakakii kaha tere mai i te ra.
4.comKo te kaha o te 1008WH, me te putanga 1800W i roto i te rahi iti, ka nui ake te mana me te kore o te nuinga.
5.Kia tae atu ki te 4 taapiri taapiri-ki te whakarato i nga ra 1-3 o te mana tuuru o te kaainga.
Ko te 6.RF-E1008 e tuku ana i te raihana 1-tau me te LifeSpan tata 10 tau, kia pai ai te whakarite i nga mahi e taea e koe te whakawhirinaki.
Mana whakaputa mana | Mana Mana Max | ||
Ingoa | Te teihana Mana Nui | Pūngao hua | 1008W |
Rahi Hua | 330 * 260 * 290mm | Te rahi o te rahi | 460 * 350 * 360mm |
Pākahiko lithing | LFP (Lifep04 pākahiko) | Hono hono Pakari | Ko te hototahi ki te teihana Mana Nui, riterite HonongaNamaKia waihoMatapauri |
Pūkoro Pūhiko | Kia rite ki te ope | Rauemi anga | Whakarewa pepa me te kakau |
Taumaha | 12KG | Taumaha nui | 13.5kg |
Ārai | LCD | BMS | Kia rite ki te ope |
Putanga AC | Putanga Putanga AC 2 Tapeke 1800W (Whakanoho 2700W) | USB - he putanga | 2 tauranga, 5v2.4a, max 12w |
Ka tohaina te solar | 900w noa, ka tere te utu | Te putanga USB-C | 2 tauranga, 5/9 / 12 / 15v, 5a, Max 100w |
Te ora o te huringa | 3000 huringa ki te neke atu i te 80% Te kaha | Ngaohiko whakauru | 230v (50hz / 60hz) |
Puka tono | Ko nga kaainga o waho e noho ana i te haere ki te hopu i nga hii ika hou |



Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau