RACK REKE RESENIAL Energy pūngao Pūhiko 51.2V 205Ah 14.3kWh- 214.5 kWh
1.A + te pūtau pākahiko kōeke, te mahinga pai
2.Up ki te 15 kōwae ka taea te hono ki te 214.5Kth
3.> 6000 Huringa Huringa, 5 Nga Raarangi Hua 5, Te Ora Ora Nui atu i te 10 Tau
4.Ko te pākahiko te taiao, he haumaru te taiao, he haumaru, he roa hoki
Tohu hua
5.Ko te punaha whakahaere o te pākahiko-kounga, ka taea te whakarite i te waahi haumaru ki te whakatutuki i te utu pai me te tuku i nga mahi.
Momo Pūhiko | Lifepo4 |
Te mana whakahaere (ah) | 280ah |
Te pūngao tohu (KWH) (25 ℃) | 1433wh |
Tauira tauira | 14.3KWH | 51.2V | 128KG |
Te kohinga tohu (v) | 51.2v |
Ngaohiko mahi | 44.8v-57.6v |
Max Charge Curent (A) | 200A |
Max tuku rongoa (a) | 200A |
Ko te Whakahaumahara Motuhake (A) | 140A |
Tiaki / Haumaru | Te Urunga i te Tiaki / Whakawhiwhinga Tiaki / Whakawhiwhinga Atu |
Pāmahana whakahaere | '-10 ~ 50 ℃ |
Whakaheke (%) | 95% |
Aratau Hauora | Te kōkiri māori |
Momo Pūnaha | Rack-whakairi, eke-eke |
Tau tauira | Rf-a5 |
Ingoa waitohu | Tuanui |
Te takenga mai | Guangdong, China |
Tauranga Whakawhitiwhiti | Ka taea, RS485, RS232 |
Akomanga Tiaki | Ip54 |
Hononga Grid | Whakakahoretia atu te kaari |
OEM / ODM | Whakahekehia |
Kupu taurangi | 5 tau |
Te ora o te huringa | > 6000 cycles @ 0.5c / 0.5c |



Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau