WHAKAPĀWHITI RĀ GD RAUPAPA 5500W~11000W
1. Mahi Tīmata Aunoa a te Pūhiko Rithium, He Watea Ake mō te Utu Pūhiko Rithium
2. Aratau Pūnaha Hiko Atamai, Tohatoha Atamai o te Paewhiri Rā / Ngā Pūnaha Matua / Ngā Pūhiko
3. Ngā Ngaohiko Utu Whaipainga/Ngaohiko Utu PV Ka taea te Whakarite, Ka Taurite ki ngā Whakaritenga Utu Pūhiko Rerekē
4. Te Tāutanga me te Kawe Watea
5. Te Parenga Hononga Whakamuri Pūhiko me te Pātene Fius, Te Tāutanga Haumaru Ake
6.PF1.0, Teitei te Whai Hua, Te Iti te Whakamahinga, Te Tiaki Pūngao / Te Tiaki Taiao / Te Penapena Hiko / Te Penapena Utu
7. Tautoko i te Mahi me te Kore Pūhiko: Whakaitihia te Utu o te Pūnaha Rā
8. Mahi Whakarara Tae atu ki te Mōrahi 9 Ngā Wāhanga: Whakanuia He nui ake ngā kawenga
9. Mahi BMS mō te Pūhiko Ritiumu
10. Kōwhiringa Whakawhitiwhiti Kōrero: Ipurangi Ahokore o Waho, Tirotirohia i ngā Wā Katoa
| Tauira | GD5548JMHB | GD6248JMHB | GD8648MHB | GD11048MHB | ||||
| Ngaohiko Whakauru | Te Hanga Whakauru | L+N+PE | ||||||
| Whakauru AC | 220/230/240VAC | |||||||
| Awhe Ngaohiko Whakauru | 90-280VAC±3V (Aratau Noa) 170-280VAC±3V (Aratau UPS) | |||||||
| Auautanga | 50/60Hz (Whakarerekētanga) | |||||||
| Putanga | Mana Whakatauria | 5500W | 6200W | 8600W | 11000W | |||
| Ngaohiko Putanga | 220/230/240VAC±5% | |||||||
| Auautanga Putanga | 50/60Hz ± 0.1% | |||||||
| Ngaru Putanga | Ngaru Sine Parakore | |||||||
| Wā Whakawhiti (Ka taea te Whakarite) | 10ms, 20ms 10ms mō ngā Taputapu Rorohiko, 20ms mō ngā Taputapu Whare | |||||||
| Te Mana Tino | 11000VA | 12400VA | 17200VA | 22000W | ||||
| Te kaha ki te utaina nui | Aratau Pūhiko: 21s@105%~150% Utaina 11s@150%~200% Utaina 400ms@>200% Utaina | |||||||
| Mahi Hononga Whatunga | Ngaohiko Putanga | 220/230/240VAC | ||||||
| Awhe Ngaohiko Whatunga | 195-253VA | |||||||
| Awhe Auautanga Mātiti | 49-51±1Hz/59-6l±1Hz | |||||||
| Iahiko Putanga | 23.9A | 26.9A | 34.7A | 47.8A | ||||
| Awhe Mana Tauwehe | >0.99 | |||||||
| Te Whai Hua o te Tahuritanga (DC/AC) | 98% | |||||||
| Pūhiko | Ngaohiko Whakatauria | 48VDC | ||||||
| Ngaohiko Utu Pūmau (Ka taea te Whakarite) | 56.4VDC | |||||||
| Ngaohiko Utu Mānu (Ka taea te Whakarite) | 54VDC | |||||||
| Pūhiko | Tikanga Utu | MPPT | MPPT | MPPT*2 | MPPT*2 | |||
| Tāurunga PV Mōrahi | 5500W | 6200W | 2x5500W | 2x5500w | ||||
| Awhe Aroturuki MPPT | 60~500VDC | 60~500VDC | 90~500VDC | 90~500VDC | ||||
| Te Awhe Mahi VMP Pai rawa atu | 300~400VDC | 300~400VDC | 300~400VDC | 300~400VDC | ||||
| Ngaohiko Whakauru MAX PV | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | ||||
| Auaha Whakauru MAX PV | 18A | 18A | 18A/18A | 18A/18A | ||||
| Te Utu PV MAX | 100A | 100A | 150A | 150A | ||||
| Te Utu AC Nui rawa atu | 60A | 80A | 120A | 150A | ||||
| Te Utu Nui o te Auaha | 100A | 120A | 150A | 150A | ||||
| Whakaaturanga | LCD | Ka taea te whakaatu i te aratau whakahaere/ kawenga/ tāuru/putanga | ||||||
| Atanga | RS232 | 5PIN/Pitch2.54mm, Auautanga 2400 | ||||||
| Atanga Whakawhitiwhiti Kōrero Mokamoka Whānui | 2×5PIN/Pitch2.54mm, Kāri Whakawhitiwhiti Pūhiko Lithium BMS, WIFI 2×5PIN/Pitch2.54mm | |||||||
| Atanga Whakarara | Tautoko Whakarara | |||||||
| Te Pāmahana Āhua | Te pāmahana whakahaere | -10℃~50℃ | ||||||
| Te pāmahana rokiroki | -15℃~60℃ | |||||||
| Teitei o te Ōka | Kaua e neke atu i te 1000m, Ki te 1000m<, Ka heke te mana tere, MAX 4000m, Tirohia te IEC62040 | |||||||
| Te Makuku o te Taiao Whakahaere | 20%~95% Kore Whakapūmau | |||||||
| Haruru | ≤50db | |||||||
| Ahu | R*W*H(mm) | 495*312*146mm | 570*500*148mm | |||||
| Ngā Paerewa me ngā Tiwhikete | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,IEC 62109-1 | |||||||




business@roofer.cn
+86 13502883088















