Solar Inverter GD Series E1200w ~ 2400W
1.Whakaarahia te ngaro o te kore-uta, raro atu i te miihini nui-i te nuinga o te waa me te taua kaha o te mana
2.Puhia te putanga ngaru Sine, e tika ana mo nga kawenga rereke
3.Moultiple Tauira ka taea te whakatika i runga i nga hiahia o te kaiwhakamahi
4.Ko te tinana tinana, te whakaurunga waatea me te kawe
5.Whakaahia te Haumaru Hononga Whakaora me te Whakawhiti FUE, Haumaru Haumaru
6.EPtional Converler Bolarler me MPTT
7.Heigh Anei o te ngaohiko whakaputanga, tiaki i o taputapu
8.external wlfl / bms mahi mo te pākahiko lithing
Āhua | Gd2012em | Gd3024em | ||
Ngaohiko whakauru | Inputid | 220VVAC (Paerewa) / 110VAC (Whakaritehia) | ||
Te whakauru whakaurunga | 90-280vava ± 3V (aratau noa) 170-280vac ± 3V (aratau ups) | |||
Te auau InPUTCency | 50 / 60hz ± 5% | |||
Whakaputanga | Te Mana Whakatau | 1600W | 3000W | |
Taha Huinga | Ko te huringa whakaputanga i raro i te mana o te mana he rite tonu ki te ngaohiko whakauru | |||
Te whakaputanga o te waa | Ko te putanga o te putanga i raro i te mana o te mana ko te taua o te waa Input | |||
Putanga Voltago | 220VVAC ± 10% (110VAC ± 10%) | |||
Te whakaputanga o te waa | 50hz, 60hz ± 1% | |||
Ngaru putanga | Ngaru parakore | |||
Pāka hiko | Momo Pūhiko | Waho o waho pākahiko-waikawa.gel pākahiko, pākahiko wai, te pākahiko lithlum ranei | ||
RATOT RATOD | 12vdc | 24VDC | ||
Te huringa tohatoha tonu (ka taea) | 14.1VDC | 28.2VDC | ||
Korara | Pootvoltaic Photorvoltaic Poitvoltaic | 2000W | 3000W | |
(MPTT) PV UNP UNPSE | 40v-450vdc | 40v-500vdc | ||
Max PV Inputid Inputid | 400vDC | 500vdc | ||
Ko te awhe VAMP e mahi ana | 300-400VDC | 300-400VDC | ||
Taha Moni MaxPV | 60A | 100A | ||
Ko te utu mo te utu a Max AC | 60A | 60A | ||
Tirirā | ≤10ms (UPS Modle) / ≤20ms (Whakauru Modle) | |||
Te kaha o te kaha | Aratau Pūhiko: 21s @ 105% -150% Lood 11s @ 150g-200% LOGG 400MS @> 200% Utu | |||
Tiaki | AC | Whakauru i te kore e uru ki te hurihuri | ||
I roto i te rautau | Overlood, Clrcult poto, iti te ngaohiko. | |||
Whakakite | Mata whakaatu | Matapihi tohu tohu tae | ||
Nga whaarangi | Ka taea te whakaatu i te aratau whakahaere / uta / whakauru / putanga / putanga | |||
Ārahi | Ko nga rama rama e whakaatu ana i te mana o te mana, te mana o te utu, te mana o te kaihoroi, me te mana o te he | |||
Te tembrotre | Pāmahana whakahaere | -10 ° ℃ ~ 50 ℃ | ||
Te pāmahana rokiroki | 10 ° ℃ -60 ℃ | |||
Tangi | Ko te tangi o te tangi o te buzzer e rereke ana i runga i te waehere korero | |||
Te whakahaere i te Manu | 20% ~ 90% kaore i te whakapae | |||
Turituri | ≤50DB | |||
Rahinga l * w * h (mm) | 345 * 254 * 105mm |



Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau