Pūhiko Rorohiko Haumaru Hoahoa Hokohoko 48v / 51.2V 100ah / 200ah
1.. Ka taea te hono atu i tenei hua mai i te 5 kth ki te 40 kWh
2.
3
4
5. Ka taea te whakamahi i te hua i roto i te rangi tino me te kōwhiringa o te taapiri i te mahi whakawera
6.. Ko te pākahiko Lifepo4 he taiao, he haumaru, he roa hoki
7. Ko te punaha whakahaere o te pākahiko mohio (BMS) ko te punaha pai rawa atu ki te maakete ka taea e te pai te whakapai ake i te pākahiko
51.2v400ah | 51.2v500ah | 51.2v600ah | 51.2v700ah | 51.2v800ah | |
Ngaohiko nominal | 51.2v | ||||
Te kaha tohu | 400ah | 500Ah | 6Kuah | 7Kah 700 | 800ah |
Te kaha tohu | 20.48Kth | 25.6KW | 30.72KWH | 35.84KWH | 40.96Kth |
Te ora o te huringa | ≥6000 CYCLES @ 0.3C / 0.3C | ||||
Tau rangatū | 16s1p (* 4) | 16s1p (* 5) | 16s1p (* 6) | 16s1p (* 7) | 16s1p (* 8) |
Whakahaa | 57.6v | 57.6v | 57.6v | 57.6v | 57.6v |
Te utu o naianei | 30A (Taunakitia) | ||||
Ko te Whakamana Max | 30A | ||||
Aratau Kaa | Tuhinga o mua | ||||
Tukuna he huringa tapahi | 46.4v | ||||
Tukuna i te waa | 50a (Taunakitia) | ||||
Max tuku i te waa | 100A | ||||
Rahi pākahiko (MM) | 600 * 480 * 860 | 600 * 480 * 1050 | 600 * 480 * 1240 | 600 * 480 * 1430 | 600 * 480 * 1620 |
Taumaha | 240kg | 295kg | 350kg | 405KG | 460kg |
Akomanga Tiaki | Ip55 | ||||
Te Whakapau | 0 ℃ ki te 55 ℃ | ||||
Pāmahana tuku | -20 ℃ ki te 60 ℃ | ||||
Te pāmahana rokiroki | 0 ℃ Ki 40 ℃ | ||||
Tiwihikete | Un38.3 / MSDS / CE |
He nui te rangahau me te whakawhanaketanga o a maatau kamupene, te mahinga papa mahi e rima tau, ka taea e koe te whakapā atu ki ta maatau kapa-hoko i nga wa katoa.
Ko ta maatau mahinga hua i roto i te umanga a te taumata aratohu, ka taea hoki e taatau te whakarite i nga hua kia rite ki o hiahia.
Ka aro nui matou ki te whakahaere i nga utu, te whakapai ake i nga mahi utu, me te whakatutuki i tetahi ahuatanga toa-toa me nga kaihoko me nga painga e tika ana.


