Pakitara Maunga Residential Energy Te Pūhiko Rorohiko 51.2V 200Ah 10KW
1.
2.. Tae atu ki te 15 kōwae ka hono ki te 153.6 kWh
3
4
5. Ka taea te whakamahi i te hua i roto i te rangi tino me te kōwhiringa o te taapiri i te mahi whakawera
6.. Ko te pākahiko Lifepo4 he taiao, he haumaru, he roa hoki
7. Ko te punaha whakahaere o te pākahiko mohio (BMS) ko te punaha pai rawa atu ki te maakete ka taea e te pai te whakapai ake i te pākahiko
48v 100ah | 48V 200V 200AH | 51.2v 100ah | 51.2V 200AH | |
Ngaohiko nominal | 48v | 48v | 51.2v | 51.2v |
Te kaha tohu | 100AH | 200oah | 100AH | 200oah |
Te kaha tohu | 5KW | 10KWH | 5KW | 10KWH |
Whakahaa | 54v | 54v | 57.6v | 57.6v |
Te utu o naianei | 30A (Taunakitia) | |||
Ko te Whakamana Max | 50a | |||
Aratau Kaa | Tuhinga o mua | |||
Tukuna he huringa tapahi | 43.5v | 43.5v | 46.4v | 46.4v |
Tukuna i te waa | 50a (Taunakitia) | |||
Max tuku i te waa | 100A | |||
Te Whakapau | 0 ℃ Ki te 55 ℃, 32 ° F ki te 131 ° F | |||
Pāmahana tuku | -20 ℃ ki te 60 ℃, -4 ° F ki te 140 ° F | |||
Te pāmahana rokiroki | 0 ℃ Ki 40 ℃, 32 ° F ki te 104 ° F | |||
Te ora o te huringa | ≥6000 CYCLES @ 0.3C / 0.3C | |||
Tauranga whakangahau | RS485 / Ka taea | |||
Rahi pākahiko (L) * (W) * (H) | 600 * 410 * 166mm | 700 * 450 * 266mm | 600 * 410 * 166mm | 700 * 450 * 266mm |
Taumaha | 48kg | 82kg | 50kg | 85kg |
Rauemi anga | Rakau whakarewa | |||
Akomanga Tiaki | Ip55 | |||
Tikanga tāutanga | Taea | |||
Tiwihikete | Un38.3 / MSDS / CE | |||
Whakahekehia | OEM / ODM, Hokohoko, Taha Tangata Rohe | |||
Kupu | 1 / Piece |


